(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
產量:80-120t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機、水式除塵...
產量:60-100t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
產量:30-50t/h
進料粒度:≤400mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
產量:30-50t/h
進料粒度:≤200mm
適合物料:煤矸石、塊煤、原煤等...
配置:給料機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機,除塵系統...
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677