(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 電機功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
產量:17-23t/h
進料粒度:≤50mm
適合物料:石灰石、青石、石子等...
別稱:雷蒙磨、磨粉機、雷蒙磨粉設備
產量:3-6t/h
進料粒度:≤50mm
適合物料:石灰石、青石、原煤等...
別稱:超細微粉磨,超細磨,雷蒙磨粉機
產量:3-5t/h
進料粒度:≤50
適合物料:石英砂、石灰石、青石、原煤等...
別稱:雷蒙磨粉機,磨粉機,雷蒙磨,磨粉設備
產量:4-8t/h
進料粒度:≤50
適合物料:白云土、高嶺土、原煤等...
別稱:雷蒙磨粉機,高壓雷蒙磨粉機,雷蒙磨,雷蒙磨粉機設備
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677