(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
型 號 (m) | 生產能力(t/h) | 進氣溫度(℃) | 傾斜度 (o ) | 轉 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | 0.8-2.5 | ≤700 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | 1.0-3.5 | ≤700 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | 2-6 | ≤700 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | 3.5-9 | ≤700 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | 5-12 | ≤700 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | 10-18 | ≤700 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | 18-30 | ≤700 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | 25-35 | ≤700 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | 28-33 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | 30-28 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | 32-40 | ≤700 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | 35-45 | ≤700 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
產量:3-5t/h
進料粒度:≤100
適合物料:沙子、河沙、粉煤灰等...
配置:電熱熱風爐、烘干機、旋風除塵器、石膏烘干機等
產量:15-20t/h
進料粒度:≤100
適合物料:高嶺土、膨潤土、泥炭土等...
別稱:膨潤土烘干機,高嶺土干燥機,泥炭土烘干機
產量:8-10t/h
進料粒度:≤100
適合物料:污泥,河泥、印染污泥等...
配置:熱風爐、烘干機、旋風除塵器、水除塵等
產量:8-12t/h
進料粒度:≤100
適合物料:脫硫石膏、高嶺土、膨潤土等...
別稱:熱風爐、給料機、膠帶輸送機、膠泥烘干機等
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677