(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
型 號 (m) | 轉筒直徑(mm) | 轉筒長度(m) | 傾斜度 (o ) | 轉 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
產量:35-50t/h
進料粒度:≤100
適合物料:沙子、河沙、石英砂等...
配置:熱風爐、烘干機、旋風除塵器、水除塵等
產量:30-40t/h
進料粒度:≤100
適合物料:沙子、河沙、石英砂等...
別稱:沙子烘干機,河沙干燥機,砂子烘干機
產量:80-120t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機、水式除塵...
產量:30-50t/h
進料粒度:≤400mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677