(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
規 格型 號m | 臺時產量T/h | 煤耗g/T干料 | 功 率KW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
礦 渣 | 粉煤灰 | 粘 土 | 黃 砂 | |||
¢2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 12~14 | 11 |
¢2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 12~14 | 11 |
¢2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 10~12 | 15 |
¢2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 10~12 | 15 |
¢2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 10~12 | 22 |
¢3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 8~10 | 30 |
¢3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 8~10 | 30 |
¢3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 8~10 | 44 |
¢3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 6~8 | 44 |
¢3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 6~8 | 60 |
¢3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 6~8 | 60 |
¢4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 6~8 | 74 |
產量:30-50t/h
進料粒度:≤100
適合物料:沙子、河沙、粉煤灰等...
配置:熱風爐、烘干機、旋風除塵器、粉煤灰烘干機等
產量:80-120t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機、水式除塵...
產量:30-50t/h
進料粒度:≤400mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
產量:8-12t/h
進料粒度:≤100
適合物料:脫硫石膏、高嶺土、膨潤土等...
別稱:熱風爐、給料機、膠帶輸送機、脫硫石膏烘干機等
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677