(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
設備規格 | 日處理 (t/d) | 蒸發水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 19.5-44.0 | 0.565 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
Φ1.2x12 | 20.5-46.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
Φ1.5x16 | 39.0-88.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
Φ1.8x16 | 63.5-144.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
Φ2.0x18 | 67.5-154.0 | 1.976 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*20m |
Φ2..2x18 | 83.5-193.0 | 2.427 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*20m |
Φ2.6x24 | 100.0-227.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*26m |
Φ3x25 | 120.0-268.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15%(可調) | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*28m |
產量:5-10t/h
進料粒度:≤50mm
適合物料:鋸末、木屑、生物質碎末等...
別稱:鋸末烘干機,生物質烘干機,木屑烘干機,鋸末干燥設備
產量:3-5t/h
進料粒度:≤100mm
適合物料:木屑、鋸末、秸稈粉等...
主要配置:生物質粉碎機,皮帶上料機,滾筒篩,烘干機等
產量:2-3t/h
進料粒度:≤100
適合物料:鋸末、竹屑、生物質粉等...
別稱:鋸末干燥機,木屑干燥設備,生物質烘干設備
產量:2-3t/h
進料粒度:≤100
適合物料:木屑、樹葉、竹屑等...
配置:料倉給料機,皮帶上料機,滾筒篩,熱風爐,烘干機等
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677