(以下工藝流程僅供參考,客戶還需根據自身情況聽從浩鑫工程師給出的合理化生產方案)
產品規格(m) | 處理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 減速機型號 | 安裝斜度(°) | 電機型號→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | ≤30 | 13±2 | ZQ350Ⅱ-25 | 3~5 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | ≤30 | 13±2 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y280S-6→45 |
產量:40-60t/h
進料粒度:≤400mm
適合物料:煤炭,煤泥,污泥等...
別稱:煤泥烘干機,泥煤干燥機,煤泥干燥設備...
產量:80-120t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機、水式除塵...
產量:60-100t/h
進料粒度:≤500mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
產量:30-50t/h
進料粒度:≤400mm
適合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥專用打散機、皮帶輸送機,煤粉燃燒機...
公司地址:中國-河南-鄭州市上街區工業路145號
公司電話:0371-8509 0677
手 機:187-0367-3877
公司郵箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可撥打全國統一銷售熱線:0371-85090677